This size guide is a general guide and helps you compare our sizes to average numbers.
| Size | Chest (cm) | Chest (in) | Waistline (cm) | Waistline (in) | Hips (cm) | Hips (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 81-84 | 32-33 | 65-66 | 26 | 90-94 | 35-37 |
| XS | 84-90 | 33-35 | 66-72 | 26-28 | 94-98 | 37-39 |
| S | 90-94 | 35-37 | 72-76 | 28-30 | 98-102 | 39-40 |
| M | 94-98 | 37-39 | 76-80 | 30-31 | 102-106 | 40-42 |
| L | 98-104 | 39-41 | 80-86 | 31-34 | 106-112 | 42-44 |
| XL | 104-110 | 41-43 | 86-92 | 34-36 | 112-118 | 44-46 |
| XXL | 110-116 | 43-46 | 92-98 | 36-39 | 118-124 | 46-49 |
| - | Height (cm) | Height (in) | - |
|---|---|---|---|
| Petite | 158 - 168 | 62 - 66 | - |
| - | Height (cm) | Height (in) | - |
| Regular | 168 - 178 | 66 - 70 | - |





